分析測試報(bào)告單 | |||||||
Analysis and Testing List | |||||||
產(chǎn)品名稱 Name of commodity:金屬鑭 Lanthanum metal | |||||||
日期 Date:Apr.16,2012 | |||||||
檢驗(yàn)結(jié)果(%) | |||||||
Re | >99 | La/Re | >99.5 | ||||
Ce | 0.01 | Pr | <0.010 | ||||
Nd | 0.015 | Sm | <0.010 | ||||
Y | <0.010 | Others RE | <0.010 | ||||
Fe | 0.052 | Al | 0.016 | ||||
Si | 0.015 | Mg | <0.010 | ||||
Ca | <0.010 | Mo | 0.022 | ||||
C | 0.025 | S | <0.010 | ||||
C1 | <0.010 |
金屬鑭
下一條:鑭鈰混合金屬 |